Vamos a cruzar 14 países: Canadá, EEUU (incluyendo Alaska), México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina.
Estos son los kilómetros que vamos a recorrer en bicicleta en los diferentes países y las fechas previstas para cruzar las fronteras:
Fechas previstas | Países | Kilómetros | Suma de Kilómetros |
De 10/06/08 a 30/06/08 |
Alaska (EEUU) |
838 | 838 |
De 01/07/08 a 31/08/08 | Canadá | 3261 | 4099 |
De 01/09/08 a 31/10/08 | EEUU |
5677 | 9776 |
De 01/11/08 a 31/01/09 | México | 4225 | 14001 |
De 01/02/09 a 08/02/09 | Guatemala | 268 | 14269 |
De 09/02/09 a 21/02/09 | Salvador | 422 | 14691 |
De 22/02/09 a 24/02/09 | Honduras | 124 | 14815 |
De 25/02/09 a 04/03/09 | Nicaragua | 250 | 15065 |
De 05/03/09 a 23/03/09 | Costa Rica |
546 | 15611 |
De 24/03/09 a 14/04/09 | Panamá | 633 | 16244 |
De 15/04/09 a 06/05/09 | Ecuador | 697 | 16941 |
De 07/05/09 a 20/07/09 | Perú | 2538 | 19479 |
De 21/07/09 a 15/09/09 | Bolivia | 2145 | 21624 |
De 16/09/09 a 31/10/09 | Argentina | 2187 | 23811 |
De 01/11/09 a 20/11/09 | Chile | 880 | 24691 |
De 21/11/09 a 15/01/10 | Argentina | 3200 | 27891 |
El promedio es de unos 50 kms pedaleando al día.
Esto incluye un día libre a la semana y una estancia más larga en las regiones donde haya microcrédito.
Quizás tengamos que tomar otra forma de transporte, como trenes, autobuses o coches para respetar nuestros visados/visas (que son de turistas: 90 días) ¡y para llegar a Ushuaia antes del invierno!